高い省エネ性能を有する住宅の新築、
一定のリフォームが対象で
それぞれ支援金が受けられます!
エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯※1・若者夫婦世帯※2による
高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、
子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、
2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とした事業です。
【長期優良住宅】
【ZEH住宅】
既存住宅を購入※1※2し
リフォームを行う場合※3
長期優良住宅の認定
(増築・改築)を受ける場合※4
上記以外の
リフォームを行う場合※4
長期優良住宅の認定
(増築・改築)を受ける場合
上記以外の
リフォームを行う場合
生活しながら断熱改修。
床・壁・天井が約三日でスピード完成!
夏はより涼しく、冬はより暖かく
今までとは違った快適性を。
=リプラスボードの熱伝導率は数ある断熱材の中でもトップクラスの0.019W/(m・K)
施工部位 | 分類 | 省エネ基準レベル 最低使用料【単位:㎡】 |
補助額 | ZEHレベル 最低使用料【単位:㎡】 |
補助額 | ||
建て方 | 戸建住宅 | 共同住宅等 | 戸建住宅 | 共同住宅等 | |||
外壁 | 全体 | 4.0 | 1.1 | 112,000円/戸 | 7.0 | 1.9 | 151,000円/戸 |
部分断熱 | 2.0 | 0.6 | 56,000円/戸 | 3.5 | 1.0 | 75,000円/戸 | |
屋根・天井 | 全体 | 3.5 | 2.5 | 40,000円/戸 | 8.0 | 5.7 | 54,000円/戸 |
部分断熱 | 1.8 | 1.3 | 20,000円/戸 | 4.0 | 2.9 | 27,000円/戸 | |
床 | 全体 | 2.0 | 1.5 | 72,000円/戸 | 3.0 | 2.3 | 96,000円/戸 |
部分断熱 | 1.0 | 0.8 | 36,000円/戸 | 1.5 | 1.2 | 48,000円/戸 |
製品型番 | 断熱厚み (mm) |
寸法(mm) (幅x長さ) |
設計価格 (枚単価) |
1枚あたりの 断熱m3数 |
2FPCRPK30H | 30 | 910×1,820 | 9,735円 | 0.042 |
30 | 910×2,000 | 10,373円 | 0.046 | |
2FPCRPK45H | 45 | 910×1,820 | 12,650円 | 0.063 |
45 | 910×2,000 | 13,530円 | 0.069 |
※上記の価格には、10%の消費税が含まれております。
住戸形式 | 施工部位 | 改修レベル | 分類 | 最低使用量 | 2FPCRPK30H | 2FPCRPK45H | ||
単位:m3 | 910×1,820 | 910×2,000 | 910×1,820 | 910×2,000 | ||||
0.042 | 0.046 | 0.063 | 0.069 | |||||
戸建住宅 | 外壁 | ZEHレベル | 全体 | 7.0 | 167枚 | 153枚 | 112枚 | 102枚 |
部分断熱 | 3.5 | 84枚 | 77枚 | 56枚 | 51枚 | |||
省エネ基準レベル | 全体 | 4.0 | 96枚 | 87枚 | 64枚 | 58枚 | ||
部分断熱 | 2.0 | 48枚 | 44枚 | 32枚 | 29枚 | |||
共同住宅 | 外壁 | ZEHレベル | 全体 | 1.9 | 46枚 | 42枚 | 31枚 | 28枚 |
部分断熱 | 1.0 | 24枚 | 22枚 | 16枚 | 15枚 | |||
省エネ基準レベル | 全体 | 1.1 | 27枚 | 24枚 | 18枚 | 16枚 | ||
部分断熱 | 0.6 | 15枚 | 14枚 | 10枚 | 9枚 |
製品型番 | 断熱厚み (mm) |
寸法(mm) (幅x長さ) |
設計価格 (枚単価) |
1枚あたりの 断熱m3数 |
2FPCRPT30H | 30 | 910×1,820 | 10,747円 | 0.039 |
2FPCRPT45H | 45 | 910×1,820 | 13,915円 | 0.059 |
※上記の価格には、10%の消費税が含まれております。
住戸形式 | 施工部位 | 改修レベル | 分類 | 最低使用量 | 2FPCRPT30H | 2FPCRPT45H |
単位:m3 | 910×1,820 | 910×1,820 | ||||
0.039 | 0.059 | |||||
戸建住宅 | 屋根・天井 | ZEHレベル | 全体 | 8.0 | 206枚 | 136枚 |
部分断熱 | 4.0 | 103枚 | 68枚 | |||
省エネ基準レベル | 全体 | 3.5 | 90枚 | 60枚 | ||
部分断熱 | 1.8 | 47枚 | 31枚 | |||
共同住宅 | 屋根・天井 | ZEHレベル | 全体 | 5.7 | 147枚 | 97枚 |
部分断熱 | 2.9 | 75枚 | 50枚 | |||
省エネ基準レベル | 全体 | 2.5 | 65枚 | 43枚 | ||
部分断熱 | 1.3 | 34枚 | 23枚 |
製品型番 | 断熱厚み (mm) |
寸法(mm) (幅x長さ) |
設計価格 (枚単価) |
1枚あたりの 断熱m3数 |
2FPCRPY30H | 30 | 908×1,818 | 9,735円 | 0.039 |
30 | 908×1,818 | 10,373円*1 | 0.039 |
*1合板12mm付 パネル厚み42mm
※上記の価格には、10%の消費税が含まれております。
住戸形式 | 施工部位 | 改修レベル | 分類 | 最低使用量 | 2FPCRPY30H |
単位:m3 | 910×1,818 | ||||
0.039 | |||||
戸建住宅 | 床 | ZEHレベル | 全体 | 3.0 | 77枚 |
部分断熱 | 1.5 | 39枚 | |||
省エネ基準レベル | 全体 | 2.0 | 52枚 | ||
部分断熱 | 1.0 | 26枚 | |||
共同住宅 | 床 | ZEHレベル | 全体 | 2.3 | 59枚 |
部分断熱 | 1.2 | 31枚 | |||
省エネ基準レベル | 全体 | 1.5 | 39枚 | ||
部分断熱 | 0.8 | 21枚 |
製品名 製品愛称 | 製品型番 |
断熱材区分 (A-1~F) |
厚さ(ミリ) | 熱抵抗値 | 備考 |
壁用RE+ボード | 2FPCRPK30H | E | 30 | 1.5 | |
2FPCRPK45H | E | 45 | 2.3 | ||
床用RE+ボード | 2FPCRPY30H | E | 30 | 1.5 | |
天井用RE+ポード | 2FPCRPT30H | E | 30 | 1.5 | |
2FPCRPT45H | E | 45 | 2.3 | ||
外張り用RE+ボード | 2FPCRPY60H | E | 60 | 3.1 | |
壁用ラクティー | 2FPCRFK45H | E | 45 | 2.3 | 販売エリア北海道を除く地域 |
2FPCRFK60H | E | 60 | 3.1 | 販売エリア北海道を除く地域 | |
2FPCRFK75H | E | 75 | 3.9 | ||
2FPCRFK100H | E | 100 | 5.2 | ||
床用ラクティー | 2FPCRF45H | E | 45 | 2.3 | 販売エリア北海道を除く地域 |
2FPCRF70H | E | 70 | 3.6 | ||
2FPCRF105H | E | 105 | 5.5 | ||
ラクティーシルバー | 2FPCRS55H | E | 55 | 2.8 | 販売エリア北海道を除く地域 |
2FPCRS75H | E | 75 | 3.9 | 販売エリア北海道を除く地域 | |
2FPCRS110H | E | 110 | 5.7 | 販売エリア東北地域 | |
ラクティーGp | 2FPCRSGP100H | E | 100 | 5.2 | 販売エリア北海道を除く地域 |
HIPルーフ | 2FPCHIP55H | E | 55 | 2.8 | 販売エリア北海道を除く地域 |
2FPCHIP110H | E | 110 | 5.7 | 販売エリア北海道を除く地域 | |
ヘビーウォール | 2FPCHWKU60H | E | 60 | 3.1 | 販売エリア北海道を除く地域 |
2FPCHWKU75H | E | 75 | 3.9 | ||
ASQボード | 2FPCASQ45H | E | 45 | 2.3 | |
2FPCASQ100H | E | 100 | 5.2 | ||
FP壁パネル | 2FPCGSM75H | E | 75 | 3.9 |
FP会員販売製品 Original Frame & Urathan Panal |
2FPCGSM105H | E | 105 | 5.5 | ||
2FPCGSM120H | E | 120 | 6.3 | ||
FP壁パネル面材付き | 2FPCBSJ105H | E | 105 | 5.5 | |
FP床パネル | 2FPCYFP100 | E | 88 | 4.6 | |
FP遮断パネル天井 | 2FPCTFP105H | E | 105 | 5.5 | |
esパネル | 2FPCES105H | E | 105 | 5.5 | |
2FPCES120H | E | 120 | 6.3 | ||
FP遮断パネル屋根 | 2FPCYPJ105H | E | 105 | 5.5 | |
2FPCYPJ140H | E | 140 | 7.3 |